
2.94 in 5.76 in ![]() | 3.0 in 5.86 in | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
Core della CPU | Quad-core | 6-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 418 |
Memoria di ariete |
| 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.5 in | 5.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 2560 x 1440 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia | IPS TFT |
|
Densità di pixel | 538.0 ppi | 538.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Supporto per doppio schermo | No | sì |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/3" | 1/2.6" |
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.4 f | 1.8 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.1 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna |
| 32 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 128GB | 256GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiale |
|
|
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altezza | 146.3 mm | 148.9 mm |
Larghezza | 74.6 mm | 76.1 mm |
Profondità | 8.9 mm | 9.8 mm |
Peso | 149.0 g | 155.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica |
|
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | SlimPort | SlimPort |
![]() | ||
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ |
|
Sistema di navigazione |
|
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
Standard di streaming |
| Miracast |
![]() | ||
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 565.0 h | 375.0 h |
Tempo di conversazione | 19.0 h | 20.0 h |
Ricarica rapida | No | sì |
Ricarica senza fili | sì | sì |
Standard di ricarica wireless | QI | QI |