Aggiungi prodotti










![]() | ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Uscita audio | Stereo | Stereo |
Stile | Over-Ear | Over-Ear |
Tecnologia di connettività | Cablata | Cablata |
Auricolare (microfono integrato / in dotazione) | sì | sì |
Materiale magnete | Neodimio | Neodimio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Design acustico | Chiuso | Chiuso |
Tipo di allegato | Fascia per capelli | Fascia per capelli |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 320.0 g | 295.8 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Canali | 7.1 | 7.1 |
Impedenza | 60.0 Ω | 32.0 Ω |
Sensibilità | < 98 | < 98 |
Intervallo di frequenze | 15 - 25000 | 20 - 22000 |
Tecnologia di guida | Dinamico | Dinamico |
Dimensioni del driver | 53.0 mm | 40.0 mm |
Distorsione armonica totale (THD) | 2.0 % | 3.0 % |
Suono surround simulato | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di microfono | Microfono boom | Microfono boom |
Sensibilità del microfono | -39.0 dB | -48.0 dB |
Frequenza del microfono | 50 - 18000 | 100 - 10000 |
Tipo di direzione del microfono | Microfono cardioide |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.0 m | 3.0 m |
3.5 mm/6.3 mm adapter included | No | No |
Tipo di connettore |
|
|
USB | sì | No |
Cavo staccabile | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cancellazione del rumore | sì | sì |
Bottoni | Volume | Volume |
Valigetta | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Funziona a batteria | No | No |