Agregar productos










![]() | ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Salida de sonido | Estéreo | Estéreo |
Estilo | Sobre oreja | Sobre oreja |
tecnología de conectividad | cableado | cableado |
Auriculares (micrófono integrado/cerrado) | Sí | Sí |
Material del imán | neodimio | neodimio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Diseño acústico | Cerrado | Cerrado |
Tipo de archivo adjunto | Venda | Venda |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 320.0 g | 295.8 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Canales | 7.1 | 7.1 |
Impedancia | 60.0 Ω | 32.0 Ω |
Sensibilidad | < 98 | < 98 |
Rango de frecuencia | 15 - 25000 | 20 - 22000 |
Tecnología de controlador | Dinámica | Dinámica |
Tamaño del controlador | 53.0 mm | 40.0 mm |
Distorsión armónica total (THD) | 2.0 % | 3.0 % |
Sonido envolvente simulado | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
tipo de micrófono | micrófono boom | micrófono boom |
Sensibilidad del micrófono | -39.0 dB | -48.0 dB |
Frecuencia del micrófono | 50 - 18000 | 100 - 10000 |
Tipo de dirección del micrófono | Micrófono cardioide |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Longitud del cable | 1.0 m | 3.0 m |
3.5 mm/6.3 mm adapter included | No | No |
Tipo de conector |
|
|
USB | Sí | No |
cable desmontable | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
cancelación de ruido | Sí | Sí |
Botones | Volumen | Volumen |
Estuche de transporte | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
De pilas | No | No |