Aggiungi prodotti










![]() | ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Uscita audio | Stereo | Stereo |
Stile | Over-Ear | Over-Ear |
Tecnologia di connettività | Cablata | Cablata |
Auricolare (microfono integrato / in dotazione) | sì | sì |
Materiale magnete | Neodimio | Neodimio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Design acustico | Chiuso | Chiuso |
Tipo di allegato | Fascia per capelli | Fascia per capelli |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 320.0 g | 322.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedenza | 60.0 Ω | 32.0 Ω |
Sensibilità | < 98 | 118.0 dB |
Intervallo di frequenze | 15 - 25000 | 12 - 28000 |
Tecnologia di guida | Dinamico | Dinamico |
Dimensioni del driver | 53.0 mm | 50.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di microfono | Microfono boom | Microfono boom |
Sensibilità del microfono | -39.0 dB | 55.0 dB |
Frequenza del microfono | 50 - 18000 | 100 - 10000 |
Tipo di direzione del microfono | Microfono cardioide | Unidirezionale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.0 m | 2.0 m |
3.5 mm/6.3 mm adapter included | No | No |
Tipo di connettore |
| 3,5 mm |
USB | sì | No |
Cavo staccabile | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cancellazione del rumore | sì | sì |
Bottoni | Volume | Volume |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Funziona a batteria | No | No |
Capacità di gestione della potenza | 150.0 mW | 30.0 mW |