
2.85 in 5.59 in ![]() | 2.68 in 5.86 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.5 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-G71 MP20 |
Mémoire RAM | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.1 in | 5.8 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1920 x 1080 px | 1440 x 2960 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 432.0 ppi | 570.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Oui |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.6" | 1/2.55" |
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 240.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.1 Mpx | 8.0 Mpx |
Taille du capteur primaire | 1/2.6" | 1/2.55" |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 64 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
Résistant à la poussière | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 142.0 mm | 148.9 mm |
Largeur | 72.5 mm | 68.1 mm |
Profondeur | 8.1 mm | 8.0 mm |
Poids | 145.0 g | 155.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | Oui |
ANT + | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.0/3.1 | 3.1 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
Sortie vidéo | MHL | DisplayPort sur USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | GLONASS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming | Miracast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Capacité de la batterie | 2800.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 390.0 h | 326.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 20.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Norme de charge sans fil |
|
|