
2.85 in 5.59 in ![]() | 2.68 in 5.86 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 7.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.5 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-G71 MP20 |
Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.1 in | 5.8 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 1440 x 2960 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 432.0 ppi | 570.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | Sí |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/2.6" | 1/2.55" |
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 240.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 8.0 Mpx |
Tamaño del sensor primario | 1/2.6" | 1/2.55" |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 64 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
Resistente al polvo | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 142.0 mm | 148.9 mm |
Ancho | 72.5 mm | 68.1 mm |
Profundidad | 8.1 mm | 8.0 mm |
Peso | 145.0 g | 155.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
monitor de frecuencia cardiaca | Sí | Sí |
ANT+ | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 3.0/3.1 | 3.1 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MHL | DisplayPort a través de USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Miracast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Capacidad de la batería | 2800.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 390.0 h | 326.0 h |
Tiempo de conversación | 21.0 h | 20.0 h |
Carga rápida | Sí | Sí |
Carga inalambrica | Sí | Sí |
Estándar de carga inalámbrica |
|
|