Type de capteur | CCD |
---|---|
Numérisation couleur | Oui |
Largeur | 285.0 mm |
---|---|
la taille | 105.0 mm |
Profondeur | 453.0 mm |
Poids | 3.4 kg |
Source de lumière | CCFL |
---|---|
Numérisation de films | Non |
Interfaces standard | USB 2.0 |
---|---|
USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Couleur du produit | Gris |
---|
Taille maximale de numérisation | 216 x 297 mm |
---|---|
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 dpi |
Profondeur de couleur d'entrée | 48.0 bit |
Niveaux de gris | 16 |
Tailles série A ISO (A0 ... A9) | A4 |
Format de papier ISO maximum série A | A4 |
Lettre | Oui |
RAM minimum | 128.0 mB |
---|
Type d'alimentation | AC |
---|---|
Consommation d'énergie (typique) | 18.0 W |
Consommation d'énergie (veille) | 4.3 W |
MiWand 2
FB6000E
PDS-5000F
ScanJet 4890
FB10
ScanJet 4070