
Type de capteur | Colour CIS |
---|---|
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation couleur | Oui |
Largeur | 406.0 mm |
---|---|
la taille | 72.0 mm |
Profondeur | 576.0 mm |
Poids | 4.6 kg |
Source de lumière | LED |
---|---|
Numérisation de films | Non |
Interfaces standard | USB 2.0 |
---|---|
USB | Oui |
Version USB | 2.0 |
Couleur du produit | Noir blanc |
---|---|
Fonctions des boutons |
|
Taille maximale de numérisation | 299 x 427 mm |
---|---|
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 dpi |
Profondeur de couleur de sortie | 24.0 bit |
Profondeur de couleur d'entrée | 48.0 bit |
Scanner vers |
|
Format de papier ISO maximum série A | A3 |
Plate-forme |
|
---|
Fréquence d'entrée CA | 50.0 Hz |
---|---|
Type d'alimentation | DC |
Consommation d'énergie (typique) | 24.0 W |
CanoScan LiDE 90
PDS-5000F
DocuMate 632
Perfection 1640SU
GT-2500N
ScanJet 4070