
5.79 in 4.53 in ![]() | 5.33 in 4.09 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | DX | DX |
Taille du capteur | 23.5 mm | 23.5 mm |
Pixels efficaces | 21.0 Mpx | 20.9 Mpx |
Résolution max | 5568 x 3712 px | 5568 x 3712 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 51200 | 51200 |
Résolution d'image maximale | 5568 x 3712 px | 5568 x 3712 px |
Modes de balance des blancs |
|
|
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
HDR | Oui | Non |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon F |
Grossissement (facteur de culture) | 1.5 x | 1.5 x |
Ouverture minimale | 3.5 | 2.8 |
Ouverture maximale | 2.8 | 2.8 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Autofocus | Centre |
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 153 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 153 | 51 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Basé uniquement sur l'objectif |
Diamètre du filtre | 72.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | 153 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulé | Oui | Oui |
Technologie d'écran | LCD | LCD |
Points d'écran | 2359000 | 922000 |
Écran tactile | Oui | Oui |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 100.0 % | 100.0 % |
Grossissement du viseur | 1.0 x | 0.94 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | -2 - 1 | -2 - 1 |
Soulagement des yeux | 16.0 mm | 18.5 mm |
Affichage d'informations séparé | Oui | Oui |
Écran rabattable | Non | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Électronique |
|
Nombre d'expositions | 2 | 9 |
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Vitesse de synchronisation du flash | 1/250s | 1/250s |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Système de mesure du flash | i-TTL | i-TTL |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Vitesse (JPEG) | 10.0 fps | 8.0 fps |
Vitesse (RAW) | 10.0 fps | 8.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | MOV |
|
Lecture de la caméra |
|
|
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 10.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Système audio | Stéréo | Stéréo |
Formats de fichiers audio pris en charge | PCM |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Plastique | Aluminium-magnésium |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 760.0 g | 640.0 g |
Largeur | 147.0 mm | 135.5 mm |
la taille | 115.0 mm | 104.0 mm |
Profondeur | 81.0 mm | 72.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Emplacements mémoire | 2 | 1 |
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 1240 | 950 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
port USB | Oui | Oui |
Type de connecteur USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Version USB | 3.1 | 2.0 |
Port microphone | Oui | Oui |
Types de WiFi pris en charge |
|
|
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Oui | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Non | Non |
Prise en charge des langues |
| Multi |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |
Filetage de trépied | 2.54 cm | 2.54 cm |
Modes d'édition d'image | Garniture |
|