
5.79 in 4.53 in ![]() | 5.33 in 4.09 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Sensorgröße | 23.5 mm | 23.5 mm |
Effektive Bildpunkte | 21.0 Mpx | 20.9 Mpx |
Maximale Auflösung | 5568 x 3712 px | 5568 x 3712 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 51200 | 51200 |
Maximale Bildauflösung | 5568 x 3712 px | 5568 x 3712 px |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
HDR | Ja | Nein |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
Minimale Blende | 3.5 | 2.8 |
Maximale Blende | 2.8 | 2.8 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Autofokus | Center |
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 153 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 153 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 72.0 mm | 67.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | 153 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Ja | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 2359000 | 922000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 1.0 x | 0.94 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -2 - 1 | -2 - 1 |
Augenabstand | 16.0 mm | 18.5 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
Ausklappbarer Bildschirm | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch |
|
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 9 |
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 10.0 fps | 8.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 10.0 fps | 8.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate | MOV |
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 10.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 760.0 g | 640.0 g |
Breite | 147.0 mm | 135.5 mm |
Höhe | 115.0 mm | 104.0 mm |
Tiefe | 81.0 mm | 72.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 2 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 1240 | 950 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschluss | Ja | Ja |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB B. |
USB-Version | 3.1 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Ja | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 | 4.1 |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Sprachunterstützung |
| Multi |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Stativgewinde | 2.54 cm | 2.54 cm |
Bildbearbeitungsmodi | Trimmen |
|