
3.0 in 5.86 in | 3.12 in 6.07 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.8 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | 6-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 418 | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 3 GB | 1 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.5 in | 5.7 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 2560 x 1440 px | 1280 x 720 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 538.0 ppi | 258.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Non |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 148.9 mm | 154.3 mm |
Largeur | 76.1 mm | 79.2 mm |
Profondeur | 9.8 mm | 9.6 mm |
Poids | 155.0 g | 163.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge |
| USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Non |
Sortie vidéo | SlimPort | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 375.0 h | 432.0 h |
Temps de conversation | 20.0 h | 18.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |