
3.0 in 5.86 in | 3.12 in 6.07 in ![]() | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.8 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | 6-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 418 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 3 GB | 1 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.5 in | 5.7 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 2560 x 1440 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia |
| IPS TFT |
Densità di pixel | 538.0 ppi | 258.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | No |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 16.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna | 32 GB | 8 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 256GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiale |
| Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altezza | 148.9 mm | 154.3 mm |
Larghezza | 76.1 mm | 79.2 mm |
Profondità | 9.8 mm | 9.6 mm |
Peso | 155.0 g | 163.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica |
| USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | No |
Uscita video | SlimPort | No |
![]() | ||
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati |
| HSPA+ |
Sistema di navigazione |
| GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 375.0 h | 432.0 h |
Tempo di conversazione | 20.0 h | 18.0 h |
Ricarica rapida | sì | sì |
Standard di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |