
3.0 in 5.86 in | 3.12 in 6.07 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.8 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | 6-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 418 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria RAM | 3 GB | 1 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.7 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 2560 x 1440 px | 1280 x 720 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 538.0 ppi | 258.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB | 8 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 148.9 mm | 154.3 mm |
Ancho | 76.1 mm | 79.2 mm |
Profundidad | 9.8 mm | 9.6 mm |
Peso | 155.0 g | 163.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | No |
Salida de vídeo | puerto delgado | No |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 375.0 h | 432.0 h |
Tiempo de conversación | 20.0 h | 18.0 h |
Carga rápida | Sí | Sí |
Estándar de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |