Agregar productos










3.24 in 5.96 in ![]() | 2.85 in 5.94 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 420 | ARM Mali-T880 MP12 |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.6 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 2560 x 1600 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 539.0 ppi | 534.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 120.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 3.7 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 200GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico |
|
Resistente al agua | No | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 151.3 mm | 150.9 mm |
Ancho | 82.4 mm | 72.39 mm |
Profundidad | 8.3 mm | 7.7 mm |
Peso | 174.0 g | 157.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
monitor de frecuencia cardiaca | Sí | Sí |
ANT+ | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | No | Sí |
Salida de vídeo | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | MirrorLink |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 3600.0 mAh |
Tiempo de conversación | 18.0 h | 33.0 h |
Carga rápida | Sí | Sí |
Estándar de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Carga inalambrica | No | Sí |