Aggiungi prodotti










3.24 in 5.96 in ![]() | 2.85 in 5.94 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 6.0 |
Velocità di clock della CPU | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
Core della CPU | Quad-core | 8-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 420 | ARM Mali-T880 MP12 |
Memoria di ariete | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.6 in | 5.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 2560 x 1600 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia |
|
|
Densità di pixel | 539.0 ppi | 534.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 120.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 3.7 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 128GB | 200GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica |
|
Resistente all'acqua | No | sì |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 151.3 mm | 150.9 mm |
Larghezza | 82.4 mm | 72.39 mm |
Profondità | 8.3 mm | 7.7 mm |
Peso | 174.0 g | 157.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
impronta digitale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | sì | sì |
ANT + | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profilo Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica |
| USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | No | sì |
Uscita video | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ |
|
Sistema di navigazione | GLONASS |
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
Standard di streaming | MirrorLink |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 3600.0 mAh |
Tempo di conversazione | 18.0 h | 33.0 h |
Ricarica rapida | sì | sì |
Standard di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Ricarica senza fili | No | sì |