Ajouter des produits










3.24 in 5.96 in ![]() | 2.85 in 5.94 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 420 | ARM Mali-T880 MP12 |
Mémoire RAM | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.6 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 2560 x 1600 px | 2560 x 1440 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 539.0 ppi | 534.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 120.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 3.7 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 200GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique |
|
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 151.3 mm | 150.9 mm |
Largeur | 82.4 mm | 72.39 mm |
Profondeur | 8.3 mm | 7.7 mm |
Poids | 174.0 g | 157.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | Oui |
ANT + | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge |
| USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | MHL | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | GLONASS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
Normes de streaming | MirrorLink |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3600.0 mAh |
Temps de conversation | 18.0 h | 33.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Chargement sans fil | Non | Oui |