Agregar productos










3.07 in 6.23 in ![]() | 2.85 in 5.94 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 401.0 ppi | 534.0 ppi |
Material de la pantalla | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.6" |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 1.8 f | 1.7 f |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 120.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Apertura de la lente | F/2.2 | F/1.7 |
Fuente de luz | Retina Flash | Flash LED |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio |
|
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
Resistente al polvo | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 158.2 mm | 150.9 mm |
Ancho | 77.9 mm | 72.39 mm |
Profundidad | 7.3 mm | 7.7 mm |
Peso | 188.0 g | 157.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Cast de Google |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2900.0 mAh | 3600.0 mAh |
Tiempo de espera | 384.0 h | 336.0 h |
Tiempo de conversación | 21.0 h | 33.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | Sí |