Agregar productos










2.84 in 5.7 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 1.6 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 306 | PowerVR SGX544 |
Memoria RAM | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 960 x 540 px | 1920 x 1080 px |
Densidad de pixeles | 220.0 ppi | 441.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 8 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 144.8 mm | 136.65 mm |
Ancho | 72.1 mm | 69.85 mm |
Profundidad | 8.6 mm | 7.87 mm |
Peso | 156.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | No | Sí |
Salida de vídeo | No | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí |
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tiempo de conversación | 17.0 h | 17.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | Sí |