
2.84 in 5.7 in ![]() | 2.84 in 5.7 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 306 | ARM Mali-T720 MP2 |
Memoria RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 960 x 540 px | 960 x 540 px |
Densidad de pixeles | 220.0 ppi | 220.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 8 GB | 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 144.8 mm | 144.8 mm |
Ancho | 72.1 mm | 72.1 mm |
Profundidad | 8.6 mm | 8.9 mm |
Peso | 156.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
Conexión de carga | USB | USB |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Carga rápida | No | No |