
2.75 in 5.38 in ![]() | 2.41 in 4.91 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.2 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.6 GHz | 1.7 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | Dual-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
Modelo de GPU | PowerVR SGX544 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria RAM | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 4.3 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 960 x 540 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 441.0 ppi | 256.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 2.0 |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.0 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 136.65 mm | 124.71 mm |
Ancho | 69.85 mm | 61.21 mm |
Profundidad | 7.87 mm | 8.89 mm |
Peso | 130.0 g | 107.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Podómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No |
|
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
| SBC |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MHL |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Miracast | Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 1900.0 mAh |
Tiempo de espera | 370.0 h | 300.0 h |
Tiempo de conversación | 17.0 h | 12.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | Sí | No |