Produkte hinzufügen










2.48 in 4.78 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.1 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 1.0 GHz | 1.4 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Quad-core |
CPU-Modell | ST-Ericsson NovaThor U8420 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
GPU-Modell | ARM Mali-400 MP1 | ARM Mali-400 MP |
RAM-Speicher | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.0 in | 4.5 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 800 x 480 px | 720 x 1280 px |
Technologie |
| AMOLED |
Pixeldichte | 233.0 ppi | 326.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Nein | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
| 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Ja |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 121.41 mm | 131.1 mm |
Breite | 62.99 mm | 64.8 mm |
Tiefe | 9.91 mm | 9.1 mm |
Gewicht | 112.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec | SBC | SBC |
NFC |
| Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Nein |
Video-Ausgang | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Nein |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batteriekapazität | 2000.0 mAh | 2100.0 mAh |
Standby-Zeit | 450.0 h | 440.0 h |
Sprechzeit | 14.0 h | 10.0 h |
Schnellladung | Nein | Ja |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |