Agregar productos










2.48 in 4.78 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.0 GHz | 1.4 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Quad-core |
modelo de CPU | ST-Ericsson NovaThor U8420 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Modelo de GPU | ARM Mali-400 MP1 | ARM Mali-400 MP |
Memoria RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.0 in | 4.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 800 x 480 px | 720 x 1280 px |
Tecnología |
| AMOLED |
Densidad de pixeles | 233.0 ppi | 326.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | No | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 16 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 121.41 mm | 131.1 mm |
Ancho | 62.99 mm | 64.8 mm |
Profundidad | 9.91 mm | 9.1 mm |
Peso | 112.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth | SBC | SBC |
NFC |
| Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | No |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | No |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Capacidad de la batería | 2000.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tiempo de espera | 450.0 h | 440.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 10.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | No |