Ajouter des produits










2.48 in 4.78 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.1 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.0 GHz | 1.4 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | ST-Ericsson NovaThor U8420 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Modèle GPU | ARM Mali-400 MP1 | ARM Mali-400 MP |
Mémoire RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 4.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 800 x 480 px | 720 x 1280 px |
La technologie |
| AMOLED |
Densité de pixels | 233.0 ppi | 326.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Non | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 32GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 121.41 mm | 131.1 mm |
Largeur | 62.99 mm | 64.8 mm |
Profondeur | 9.91 mm | 9.1 mm |
Poids | 112.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Mini-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC | SBC |
NFC |
| Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Non |
Sortie vidéo | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Non |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Capacité de la batterie | 2000.0 mAh | 2100.0 mAh |
Temps d'attente | 450.0 h | 440.0 h |
Temps de conversation | 14.0 h | 10.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non |