
2.48 in 4.78 in ![]() | 2.41 in 4.91 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.1 | Android 4.2 |
CPU-Taktrate | 1.0 GHz | 1.7 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Dual-core |
CPU-Modell | ST-Ericsson NovaThor U8420 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
GPU-Modell | ARM Mali-400 MP1 | Qualcomm Adreno 305 |
RAM-Speicher | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.0 in | 4.3 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 800 x 480 px | 960 x 540 px |
Technologie |
|
|
Pixeldichte | 233.0 ppi | 256.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Nein | Nein |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.6 f | 2.0 f |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 0.3 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 121.41 mm | 124.71 mm |
Breite | 62.99 mm | 61.21 mm |
Tiefe | 9.91 mm | 8.89 mm |
Gewicht | 112.0 g | 107.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
|
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec | SBC | SBC |
NFC |
| Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
Video-Ausgang | Nein |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS |
|
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Nein |
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2000.0 mAh | 1900.0 mAh |
Standby-Zeit | 450.0 h | 300.0 h |
Sprechzeit | 14.0 h | 12.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |