
2.85 in 5.59 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.4 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 2.5 GHz | 1.4 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 MP |
RAM-Speicher | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.1 in | 4.5 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px |
Technologie |
| AMOLED |
Pixeldichte | 432.0 ppi | 326.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Ja | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 16.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
| 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 128GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
Wasserabweisend | Ja | Ja |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 142.0 mm | 131.1 mm |
Breite | 72.5 mm | 64.8 mm |
Tiefe | 8.1 mm | 9.1 mm |
Gewicht | 145.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Fingerabdruck | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Schrittzähler | Ja | Ja |
Herdfrequenzmesser | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
| SBC |
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Nein |
Video-Ausgang | MHL | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Ja |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batteriekapazität | 2800.0 mAh | 2100.0 mAh |
Standby-Zeit | 390.0 h | 440.0 h |
Sprechzeit | 21.0 h | 10.0 h |
Schnellladung | Ja | Ja |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |