
2.85 in 5.59 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 4.4 | Android 5.1 |
Szybkość zegara procesora | 2.5 GHz | 1.4 GHz |
Rdzenie procesora | Quad-core | Quad-core |
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Model GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 MP |
Pamięć RAM | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.1 in | 4.5 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px |
Technologia |
| AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 432.0 ppi | 326.0 ppi |
Obsługa podwójnego ekranu | Tak | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Tak | Tak |
HDR | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 16.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
| 16 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 128GB | 64GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
Wodoodporny | Tak | Tak |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 142.0 mm | 131.1 mm |
Szerokość | 72.5 mm | 64.8 mm |
Głębokość | 8.1 mm | 9.1 mm |
Waga | 145.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Odcisk palca | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Krokomierz | Tak | Tak |
Monitor pracy paleniska | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Nie |
Rozmiar karty SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certyfikat DLNA | Tak | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Kodek Bluetooth |
| SBC |
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Tak | Nie |
Wyjście wideo | MHL | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych | HSPA+ | HSPA+ |
System nawigacyjny | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
3G UMTS | Tak | Tak |
4G LTE | Tak |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Tak | Tak |
Pojemność baterii | 2800.0 mAh | 2100.0 mAh |
Czas czuwania | 390.0 h | 440.0 h |
Pogawędka | 21.0 h | 10.0 h |
Szybkie ładowanie | Tak | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Nie |