Produkte hinzufügen










2.81 in 5.6 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 | Android 4.4 |
CPU-Taktrate | 1.2 GHz | 1.6 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | 8-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 306 | PowerVR SGX544 |
RAM-Speicher | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.0 in | 5.0 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Technologie | Super AMOLED |
|
Pixeldichte | 294.0 ppi | 441.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.2 f |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB |
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 128GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 142.2 mm | 136.65 mm |
Breite | 71.3 mm | 69.85 mm |
Tiefe | 7.9 mm | 7.87 mm |
Gewicht | 138.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Ja | Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 | 4.0 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GPS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja |
|
LTE-Frequenzen |
| Regional |
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Standby-Zeit | 250.0 h | 370.0 h |
Sprechzeit | 25.0 h | 17.0 h |