Ajouter des produits










2.81 in 5.6 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 6.0 | Android 4.4 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.6 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | PowerVR SGX544 |
Mémoire RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
La technologie | Super AMOLED |
|
Densité de pixels | 294.0 ppi | 441.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f | 2.2 f |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB |
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit | Noir |
|
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 142.2 mm | 136.65 mm |
Largeur | 71.3 mm | 69.85 mm |
Profondeur | 7.9 mm | 7.87 mm |
Poids | 138.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
4G LTE | Oui |
|
Fréquences LTE |
| Regional |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps d'attente | 250.0 h | 370.0 h |
Temps de conversation | 25.0 h | 17.0 h |