Agregar productos










2.81 in 5.6 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 4.4 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 1.6 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 306 | PowerVR SGX544 |
Memoria RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | Super AMOLED |
|
Densidad de pixeles | 294.0 ppi | 441.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.2 f |
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto | Negro |
|
Material | El plastico | El plastico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 142.2 mm | 136.65 mm |
Ancho | 71.3 mm | 69.85 mm |
Profundidad | 7.9 mm | 7.87 mm |
Peso | 138.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
4G LTE | Sí |
|
Frecuencias LTE |
| Regional |
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tiempo de espera | 250.0 h | 370.0 h |
Tiempo de conversación | 25.0 h | 17.0 h |