
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
5,99 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
12000 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | ||||
403 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Am besten: Motorola Moto G100 CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 7.0 |
---|---|
CPU-Taktrate | 1.5 GHz |
CPU-Kerne | 8-core |
CPU-Modell | MediaTek MT6750 |
GPU-Modell | ARM Mali-T860 |
RAM-Speicher | 4 GB |
Auflösung des primären Sensors | 16.0 Mpx |
---|---|
Videoaufnahme | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps |
Autofokus | Ja |
LED-Blitz | Ja |
Interne Speicher | 32 GB |
---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 256GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
Höhe | 162.0 mm |
---|---|
Breite | 75.0 mm |
Tiefe | 14.0 mm |
Gewicht | 300.0 g |
FM-Radio | Ja |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
2G GSM | Ja |
3G UMTS | Ja |
4G LTE | Ja |
Bildschirmgröße | 5.99 in |
---|---|
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja |
Auflösung | 1080 x 2160 px |
Pixeldichte | 403.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein |
Primäre Auflösung | 16.0 Mpx |
---|
Farbe des Produkts |
|
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Fingerabdruck | Ja |
Gyroskop | Ja |
Dual-Sim-Unterstützung | Ja |
---|---|
Sim Kartengröße | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Ladeanschluss | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja |
Austauschbare Batterie | Nein |
---|---|
Batteriekapazität | 12000.0 mAh |
Schnellladung | Ja |
Schnellladestandard | Pump Express Plus 2.0 |
Moto G (2015)
GW620
SL595plus
Cloud Flash
SGH-X200
D750