
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
1,9 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
780 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh |
Betriebssystem | Proprietary OS |
---|---|
CPU-Kerne | Single-core |
Auflösung des primären Sensors | 2.0 Mpx |
---|---|
Videoaufnahme | Ja |
Höchste Videoauflösung | 176 x 144 px |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Material | Plastik |
Wasserabweisend | Nein |
Stoßfest | Nein |
FM-Radio | Ja |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein |
---|---|
2G GSM | Ja |
3G UMTS | Nein |
4G LTE | Nein |
Bildschirmgröße | 1.9 in |
---|---|
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein |
Anzahl der Farben | 262K |
Auflösung | 176 x 220 px |
Technologie | CSTN |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Ja |
Kratzfestes Display | Nein |
HDR | Nein |
Interne Speicher | 16 MB |
---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 2GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
Höhe | 103.0 mm |
---|---|
Breite | 42.0 mm |
Tiefe | 15.0 mm |
Gewicht | 102.0 g |
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
---|---|
Sim Kartengröße | Mini-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 2.0 |
Bluetooth-Profil | A2DP |
NFC | Nein |
Ladeanschluss | USB |
USB-Version | 2.0 |
Video-Ausgang | Nein |
Austauschbare Batterie | Ja |
---|---|
Batteriekapazität | 780.0 mAh |
Standby-Zeit | 348.0 h |
Sprechzeit | 6.5 h |
Schnellladung | Nein |
SL595plus
SL810
emporiaTOUCHsmart
D750
5070
Touch Diamond 2