
4.7 in 3.27 in ![]() | 4.92 in 3.39 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | Live MOS | Live MOS |
Format czujnika obrazu | Cztery trzecie | Cztery trzecie |
Rozmiar czujnika | 17.3 mm | 17.3 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 17.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Efektywne piksele | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 px | 4592 x 3448 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Tak | Tak |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 25600 | 12800 |
Minimalne ISO (boost) | 100 | 100 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4608 x 3456 px | 4592 x 3448 px |
Ustawienia balansu bieli | 7 | 5 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Tak | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Przesunięcie czujnika | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu |
|
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Mikro Cztery Trzecie | Mikro Cztery Trzecie |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 2.0 x | 2.0 x |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Auto / Manual |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 2x | 2x |
Autofocus |
|
|
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 800 | 49 |
Stabilizator obrazu | Wbudowane | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 37.0 mm | 58.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Nie | Nie |
Liczba punktów AF (kontrast) | 81 | 49 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Tak |
Technologia ekranu | LCD | LCD |
Proporcje obrazu wyświetlacza | 3:2 | 3:2 |
Kropki na ekranie | 1037000 | 1040000 |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Elektroniczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Rozdzielczość wizjera | 2360000.0 px | 2360000.0 px |
Powiększenie wizjera | 1.23 x | 0.25 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -4 - 2 | 4 - 4 |
Ulga dla oka | 19.2 mm | 17.5 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
Rozkładany ekran | Nie | Tak |
Drugi wyświetlacz | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Minimalny czas otwarcia migawki | 60.0 s | 60.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki (elektroniczny) | 1/16000 sec | 1/16000 sec |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 3 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
| 1/3 |
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/160s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 5.8 m | 9.3 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 8.0 fps | 7.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 8.5 fps | 40.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
| AVCHD |
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Wbudowane głośniki | Tak | Tak |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | MILC | MILC |
Materiał korpusu | Metalowy | Plastikowy |
Kolor produktu |
|
|
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 342.0 g | 360.0 g |
Szerokość | 119.5 mm | 124.9 mm |
Wysokość | 83.1 mm | 86.2 mm |
Głębokość | 46.7 mm | 77.4 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 320 | 360 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Micro | Micro |
Port USB | Tak | Tak |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port mikrofonu | Nie | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Bluetooth | Nie | Nie |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Obsługa języków |
| Wielo |
Tryby edycji obrazu |
|
|