Dodaj produkty










4.92 in 3.39 in ![]() | 5.23 in 3.68 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | Live MOS | MOS |
Format czujnika obrazu | Cztery trzecie | Cztery trzecie |
Rozmiar czujnika | 17.3 mm | 17.3 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 17.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Efektywne piksele | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 4592 x 3448 px | 4608 x 3456 px |
Inne uchwały |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Tak | Tak |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 12800 | 25600 |
Minimalne ISO (boost) | 100 | 100 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4592 x 3448 px | 4608 x 3456 px |
Ustawienia balansu bieli | 5 | 5 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Tak | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu |
|
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Mikro Cztery Trzecie | Cztery trzecie |
Zoom optyczny | 4.8 x | 1.34 x |
Zoom cyfrowy | 2.0 x | 4.0 x |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 2.0 x | 2.0 x |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 3.5 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Automatyczny |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja kontrastu | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 2x | 2x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 49 | 49 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 58.0 mm | 58.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Nie | Nie |
Liczba punktów AF (kontrast) | 49 | 49 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Tak | Tak |
Technologia ekranu | LCD | OLED |
Proporcje obrazu wyświetlacza | 3:2 | 3:2 |
Kropki na ekranie | 1040000 | 1036000 |
Ekran dotykowy | Tak | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Elektroniczny |
Rozmiar ekranu wizjera | 6.1 mm | 12.7 mm |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Rozdzielczość wizjera | 2360000.0 px | 2359000.0 px |
Powiększenie wizjera | 0.25 x | 1.34 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | 4 - 4 | 4 - 4 |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki |
|
|
Minimalny czas otwarcia migawki | 60.0 s | 60.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 3 | 3 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure | 1/3 | 1/3 |
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Nie |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/160s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 9.3 m | 17.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
| Automatyczny |
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but |
|
System pomiaru błysku | TTL | TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 7.0 fps | 12.0 fps |
Tryby scen |
| Portret |
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
Szybkość (JPEG) | 40.0 fps | 12.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVCHD |
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 24.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 96.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Wbudowane głośniki | Tak | Tak |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | MILC | MILC |
Materiał korpusu | Plastikowy | Aluminium-magnez |
Kolor produktu |
| Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 360.0 g | 480.0 g |
Szerokość | 124.9 mm | 132.9 mm |
Wysokość | 86.2 mm | 93.4 mm |
Głębokość | 77.4 mm | 83.9 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 360 | 500 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Pojemność baterii | 1200.0 mAh | 1860.0 mAh |
Napięcie baterii | 7.2 V | 7.2 V |
W zestawie zasilacz sieciowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Nie |
Rodzaj złącza HDMI | Micro | Micro |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Wbudowane | Wbudowane |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Firewire | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Nie | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Obsługa języków | Wielo |
|
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Języki menu ekranowego (OSD) |
|
|