
5.7 in 4.8 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Pełna ramka | FX |
Rozmiar czujnika | 35.9 mm | 35.9 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 37.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Efektywne piksele | 36.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed 3 | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 50 | 50 |
ISO maks | 25600 | 25600 |
Minimalne ISO (boost) | 50 | 50 |
Maksymalne ISO (boost) | 25600 | 25600 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Nie | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Obsługiwane proporcje obrazu | 5:4 |
|
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Nie |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Nikon F | Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.0 x | 1.0 x |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Auto / Manual |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Wybór punktów autofokusa (AF) | Automatyczny |
|
Liczba punktów skupienia | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD | LCD TFT |
Kropki na ekranie | 921000 | 921000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 100.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Elektroniczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.7 x |
Regulacja dioptrii (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Ulga dla oka | 17.0 mm | 17.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 2 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Nie | Nie |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash |
|
|
System pomiaru błysku | i-TTL | i-TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 4.0 fps | 4.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Obsługa 3D | Tak | Tak |
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza | Własny | Własny |
Szybkość (JPEG) | 4.0 fps | 4.0 fps |
Prędkość (RAW) | 4.0 fps | 4.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
System formatu sygnału analogowego | NTSC | NTSC |
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Prędkość klatek Motion JPEG | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Mono | Mono |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Obsługiwane formaty plików audio | LPCM | PCM |
Redukcja szumów | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Aluminium-magnez | Aluminium-magnez |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 900.0 g | 900.0 g |
Szerokość | 144.78 mm | 144.78 mm |
Wysokość | 121.92 mm | 121.92 mm |
Głębokość | 81.28 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Podwójne gniazda kart pamięci | Tak | Tak |
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 900 | 900 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Wskaźnik poziomu baterii | Tak | Tak |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 1 |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Wersja USB | 3.1 | 3.1 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Tak | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Kalendarz | Tak | Tak |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Obsługa języków |
|
|
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Tryby edycji obrazu |
|
|