
5.79 in 4.84 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | DX | Pełna ramka |
Rozmiar czujnika | 36.0 mm | 35.9 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 13.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Efektywne piksele | 12.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 |
|
Maksymalna rozdzielczość | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 200 | 50 |
ISO maks | 6400 | 25600 |
Minimalne ISO (boost) | 100 | 50 |
Maksymalne ISO (boost) | 25600 | 25600 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Nie | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Nie | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu |
| Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.0 x | 1.0 x |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.0 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD | LCD |
Kropki na ekranie | 922000 | 921000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 95.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 95.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.72 x | 0.7 x |
Regulacja dioptrii (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Ulga dla oka | 19.5 mm | 17.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania |
|
|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 2 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Nie | Nie |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash |
|
|
System pomiaru błysku | i-TTL | i-TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 8.0 fps | 4.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza | Własny | Własny |
Szybkość (JPEG) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Prędkość (RAW) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie wideo | Nie | Tak |
Typ HD | Niewspierany | Full HD |
System formatu sygnału analogowego |
| NTSC |
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu |
| Aluminium-magnez |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 995.0 g | 900.0 g |
Szerokość | 147.0 mm | 144.78 mm |
Wysokość | 123.0 mm | 121.92 mm |
Głębokość | 77.0 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci | CF |
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
Rodzaje przechowywania | Compact Flash Type I |
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania |
| Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 1000 | 900 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 1 |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Wersja USB | 2.0 | 3.1 |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Tak | Tak |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Obsługa języków |
|
|
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Tryby edycji obrazu | Obracanie |
|