Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj złącza USB | USB | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 2 | 3 |
Złącza USB (ogółem) | 2 | 3 |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Tak | Tak |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | 1 |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Tak | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | 1 |
Liczba wyjść DisplayPort | 0 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Typ złącza DisplayPort | Standard | Standard |
MHL | Nie | Nie |
Wejście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | b.d. | Nie |
Wejście kompozytowe | b.d. | Nie |
Wejście S-video | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matowy | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 350.0 cd/m² | 450.0 cd/m² |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | 10.0 bit |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 78.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5,000,000:1 | 5000000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | W-LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak | Nie |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | 0.16 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 110.0 mm | 110.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | < 425 | 448.8 - 558.8 |
Wysokość (bez podstawy) | 365.1 mm | 364.4 mm |
Głębokość (z podstawą) | 222.6 mm | 234.2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 42.7 mm | 45.72 mm |
Szerokość (z podstawą) | 615.0 mm | 613.1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.7 kg | 4.8 kg |
Waga | 6.2 kg | 6.1 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | 2-kanałowy |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Bez migotania | Tak | Tak |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | Tak |
HDR | Nie | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | AMD Freesync |
Certyfikat VESA DisplayHDR | b.d. | DisplayHDR 1000 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
Oznakowanie TCO | Żaden | Żaden |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | B |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Żaden |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 29 | 32 - 50 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 29.0 W | 41.0 W |