Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Nie | Tak |
Wejście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | Nie | Nie |
Wejście kompozytowe | Nie | Nie |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Tak | Tak |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | 1 |
Wejście S-video | Nie | Nie |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Nie | Nie |
VGA in | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Typ złącza DisplayPort | Standard | Standard |
Number of USB 3.0 ports | b.d. | 3 |
Złącza USB (ogółem) | b.d. | 3 |
MHL | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 450.0 cd/m² | 450.0 cd/m² |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | 10.0 bit |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 80.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5000000:1 | 5000000:1 |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 5.0 ms |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | 0.16 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Obraz w obrazie (PIP) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
|
|
Regulacja wysokości | 110.0 mm | 110.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | 457.3 - 567.3 | 448.8 - 558.8 |
Wysokość (bez podstawy) | 364.4 mm | 364.4 mm |
Głębokość (z podstawą) | 230.0 mm | 234.2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 44.6 mm | 45.72 mm |
Szerokość (z podstawą) | 613.1 mm | 613.1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.6 kg | 4.8 kg |
Waga | 6.2 kg | 6.1 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | 2-kanałowy |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
Obracać | b.d. | Tak |
Bez migotania | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | Tak |
HDR | Tak | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | AMD Freesync |
Certyfikat VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | Złoty |
Oznakowanie TCO | b.d. | Żaden |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | B |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 30 | 32 - 50 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 30.0 W | 41.0 W |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | b.d. | Żaden |