Dodaj produkty










2.52 in 5.12 in ![]() | 2.78 in 5.38 in ![]() | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 5.0 | Android 4.3 |
Szybkość zegara procesora | 1.7 GHz | 1.4 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | Quad-core |
Model procesora | MediaTek MT6752 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
Model GPU | ARM Mali-T760 MP2 | ARM Mali-400 |
Pamięć RAM | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.7 in | 4.8 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | OLED |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologia | IPS LCD |
|
Zagęszczenie pikseli | 312.0 ppi | 306.0 ppi |
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 2.0 |
Wielodotykowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 2.0 f | 2.6 f |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 8.0 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
|
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 64GB | 64GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 130.0 mm | 136.65 mm |
Szerokość | 64.0 mm | 70.61 mm |
Głębokość | 8.3 mm | 8.64 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Tak | Nie |
Rozmiar karty SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Rodzaj złącza USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Transmisja danych | HSPA+ |
|
System nawigacyjny | GPS | GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
4G LTE | Tak |
|
Mobilny hotspot | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Litowo-jonowa | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 2500.0 mAh | 2100.0 mAh |