Umieszczenie urządzenia | Blat |
---|---|
Kolor produktu | Stal nierdzewna |
Regulatory | Obrotowy |
Pozycja kontrolera | Z przodu |
Wyświetlacz | Nie |
Rodzaj górnej powierzchni | Stal nierdzewna |
Liczba palników / stref grzewczych | 2 |
---|---|
Liczba elektrycznych stref grzejnych | 2 |
Zwykły palnik / strefa gotowania | 1500.0 W |
Regularna średnica palnika / strefy gotowania | 180.0 mm |
Zwykły kształt palnika / strefy gotowania | Okrągły |
Dusić palnik / strefę gotowania | 1000.0 W |
Dusić średnicę palnika / strefy gotowania | 150.0 mm |
Dusić kształt palnika / strefy gotowania | Okrągły |
Napięcie wejściowe AC | 230.0 V |
---|---|
Pobór mocy (elektryczny) | 2500.0 W |
Szerokość | 500.0 mm |
---|---|
Wysokość | 85.0 mm |
Głębokość | 290.0 mm |
Przełącznik włącz / wyłącz | Tak |
---|---|
Łatwe do czyszczenia | Tak |
EGH6343ROR
SI2M7643FX
ZGG62414BA
EH875KU11E
PKF651B17
G640SX