Rodzaj płyty | Indukcja |
---|
Szerokość | 590.0 mm |
---|---|
Wysokość | 44.0 mm |
Głębokość | 520.0 mm |
Głębokość przedziału instalacyjnego | 490.0 mm |
Wysokość przedziału instalacyjnego | 28.0 mm |
Szerokość przedziału instalacyjnego | 560.0 mm |
Regulator czasowy | Tak |
---|---|
Brzęczyk | Tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Wskaźnik ciepła | Tak |
Wzmocnienie | Tak |
Funkcja Hob²Hood | Tak |
Wykrywanie panoramy | Tak |
Umieszczenie urządzenia | Wbudowane |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Regulatory | Dotyk |
Pozycja kontrolera | Top right |
Wyświetlacz | Tak |
Forma ramki | Bevel |
Typ ramki | Full trim |
Liczba palników / stref grzewczych | 3 |
---|---|
Liczba elektrycznych stref grzejnych | 3 |
Bardzo duży szybki palnik / strefa gotowania | 3600.0 W |
Bardzo duża szybka średnica palnika / strefy gotowania | 320.0 mm |
Duży palnik / strefa gotowania | 2800.0 W |
Duża średnica palnika / strefy gotowania | 180.0 mm |
Zwykły palnik / strefa gotowania | 2500.0 W |
Regularna średnica palnika / strefy gotowania | 145.0 mm |
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego | 50.0 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe AC | 220.0 V |
Pobór mocy (elektryczny) | 7350.0 W |
EGH6343ROR
PG9511XPR
PX364L
KM 6540 FR
EH875KU11E
SE64SNX3