Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
Zasięg bezprzewodowy Bluetooth | 32,81 ft Najlepsza: Ion Cornerstone Zasięg bezprzewodowy Bluetooth: 984,25 ft | |||
Impedancja | 4 Ω Najlepsza: Sony MS-410 Impedancja: 30000 Ω | |||
Waga | 450 g Najlepsza: Philips BT2650 Waga: 0,21 g |
Impedancja | 4.0 Ω |
---|---|
Obsługiwane formaty |
|
Wysokość | 62.0 mm |
---|---|
Szerokość | 162.0 mm |
Głębokość | 43.0 mm |
Waga | 450.0 g |
Zasilany przez USB | Tak |
---|---|
Typ baterii | Li-Ion |
Kolor produktu | Czarny |
---|
USB | Tak |
---|---|
Bluetooth | Tak |
Profil Bluetooth |
|
Wersja Bluetooth | 2.1 + EDR |
Zasięg bezprzewodowy Bluetooth | 32.81 |
iF330BT Bric
Luna Eclipse Apollo
Sound To Go Plus
iF200
Mobi 2
Esiena iF360BT
MP80
iF200 Plus
MP15
MP230
MP250 PLUS