Tipo di proiettore | DLP |
---|
Tipo di progetto | Proiettore da tavolo |
---|---|
Portatile | No |
Colore del prodotto | bianca |
Timone | Manuale |
3 chip / ruota dei colori | Ruota dei colori |
Display integrato | No |
Slot per blocco cavo | sì |
Larghezza | 498.0 mm |
---|---|
Altezza | 141.0 mm |
Profondità | 331.0 mm |
Peso | 7.8 kg |
Tipo di lampada | Bulb |
---|---|
Durata della lampada max (normale) | 15000.0 h |
Durata della lampada max (eco) | 10000.0 h |
Numero di lampade | 1 |
Numero di lampadine | 1 |
Potenza della lampadina | 240.0 W |
Conformità RoHS | sì |
---|---|
Telecomando retroilluminato | No |
Telecomando | sì |
Lettore di schede di memoria | No |
Visualizzazione su schermo (OSD) | sì |
Lingue OSD (On Screen Display) |
|
Supporto 3D (3D-Ready) | No |
---|---|
Pronto per l'HD | sì |
Full HD (HD ready 1080p) | sì |
HDR | sì |
Formato HDR | HDR10 |
Consumo energetico operativo (min-max) | 259 - 348 |
---|---|
Consumo energetico (tipico) | 305.0 W |
Consumo energetico (standby) | 0.5 W |
Consumo energetico (modalità economica) | 249.0 W |
Consumo energetico (PowerSave) | 249.0 W |
Connettore di alimentazione separato (rete) | Connettore di ingresso alimentazione grande |
Gestione energetica |
|
Uscita analogica da 3,5 mm | sì |
---|---|
Ingresso analogico da 3,5 mm | sì |
Ingresso stereo analogico RCA | No |
Ingresso componente (YPbPr / YCbCr) | No |
Input composito | No |
Ingresso coassiale digitale (S / PDIF) | No |
Uscita coassiale digitale (S / PDIF) | sì |
Tipo di interfaccia seriale | RS-232 |
DisplayPort | No |
DVI in | No |
HDMI | sì |
Versione HDMI | 1.4a/2.0 |
Numero di ingressi HDMI | 2 |
Tipo di connettore HDMI | Dimensione piena |
MHL | sì |
Versione MHL | 2.2 |
HDCP | sì |
Uscita cuffie | No |
Ingresso microfono | No |
Altri connettori | Uscita 5 mm |
Ingresso S-video | No |
SCART in | No |
USB | sì |
USB (totale) | 1 |
USB 2.0 | 2 |
Alimentazione USB (solo mha USB) | sì |
Ingresso VGA | sì |
Numero di porte VGA (D-Sub) | 1 |
Trigger 12V | sì |
Ingresso AC (alimentazione) | sì |
Livello di rumore | < 25 |
---|---|
Livello di rumorosità (modalità economica) | 25.0 dB |
Umidità relativa operativa (HH) | 10 - 85 |
Spostamento dell'obiettivo | sì |
---|---|
Gamma della lunghezza focale (ff) | 20.91 - 32.62 |
Tipo di spostamento dell'obiettivo | Verticale |
Memoria dell'obiettivo | No |
Rapporto di proiezione | 1.39 - 2.22 |
Zoom ottico | 1.6 x |
Messa a fuoco | Manuale |
Gamma di apertura (FF) | 2.5 - 3.26 |
Rapporto di zoom | 1.6 x |
Tipo di zoom | Manuale |
Distanza di proiezione | 1.3 - 9.3 |
Dimensione dello schermo | 26.4 - 302.4 |
---|---|
Compatibilità delle dimensioni dello schermo | 26.45 - 302.2 |
Risoluzione | 3840 x 2160 px |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate |
|
Proporzioni native | 16:9 |
Proporzioni | 4:3 |
Luminosità (max) | 3000.0 lm |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Contrasto dinamico | 1000000:1 |
Frequenza dell'immagine |
|
Frequenza di aggiornamento | 120.0 Hz |
Formati video supportati |
|
Connessione Ethernet | sì |
---|---|
Numero di porte LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
Altoparlanti incorporati | sì |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza nominale RMS | 4.0 W |
Optoma UHD60 projector specs, projector reviews and current street prices.
Contents1 Optoma UHD60 4K Projector Hands-On Review1.1 Optoma UHD60 Specs1.2 Optoma UHD60 Design2 Optoma UHD60 Hardware2.1 Optoma UHD60 User Interface and Settings2.2 Testing and Performance of the Optoma UHD60 4K Projector3 Wrap Up 4.7Expert RatingAs one of the very first DLP projectors to feature 4K pixel density, the Optoma UHD60 is a big, bulky projector …
[...]Read More...
Epson Home Cinema 4000 vs. Optoma UHD60. Which is best for you?
If you’re among those who use a projector for your home theater, you haven’t really had a great option for jumping on the 4K bandwagon, and you might be feeling left out now that the high-resolution tech is more common among TV manufacturers. But now there’s a great, relatively af…
Two hot 4K projectors shootout -- Optoma UHD60 vs Vivitek HK2288
One of Optoma's many 4K projectors now at $1799...
Optoma UHD60 Projector Review latest DLP projector reviews, LCD projector reviews, projection screens and much more.
Optoma UHD60 review: Finally, good quality 4K projection doesn't have to cost a fortune!
It rewrote the 4K HDR projector rule book
W303-EDU
TX665UTi-3D
W340P
W306ST-EDU
W305ST-EDU
ZX212ST-EDU
X306ST-EDU
MX815ST
EW695UT-EDU
X307USTi-EDU
W307USTi-EDU
X26P
Flicks 140
PT-DZ870L
XEED WUX400ST Medical
XEED WX450ST Medical
PT-EX510L
PT-RW930L