
6.28 in 6.18 in ![]() | 6.3 in 6.16 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | FX | Fotogramma intero |
Dimensioni del sensore | 36.0 mm | 36.0 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 13.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Pixel effettivi | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a |
|
|
Risoluzione massima | 4256 x 2832 px | 4928 x 3280 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 25600 | 12800 |
Minimo ISO potenziato | 100 | 50 |
ISO massimo potenziato | 25600 | 204800 |
Massima risoluzione dell'immagine | 4256 x 2832 px | 4928 x 3280 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | No |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW |
HDR | No | sì |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F |
|
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.0 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | No | Veloce |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | No |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Puntini sullo schermo | 922000 | 921000 |
Touch screen | No | No |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.7 x | 0.7 x |
Sollievo per gli occhi | 18.0 mm | 18.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Numero di esposizioni | 2 | 3 |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | No |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna |
| Scarpa calda |
Sistema di misurazione flash | i-TTL | i-TTL |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 11.0 fps | 11.0 fps |
Autoscatto | sì | sì |
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto | Personalizzato | Personalizzato |
Velocità (JPEG) | 9.0 fps | 11.0 fps |
Velocità (RAW) | 9.0 fps | 11.0 fps |
Bracketing dell'esposizione | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione video | No | sì |
Tipo HD | Non supportato | Full HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | No | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 1240.0 g | 1182.0 g |
Larghezza | 159.5 mm | 160.0 mm |
Altezza | 157.0 mm | 156.5 mm |
Profondità | 87.5 mm | 90.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Tipi di archiviazione | Compact Flash Type I/II |
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 4300 | 2600 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Telecomando | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
Sensore di orientamento | sì | sì |
Supporto per treppiede | sì | sì |