
6.3 in 6.16 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | Fotogramma intero | FX |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 12800 | 51200 |
Massima risoluzione dell'immagine | 4928 x 3280 px | 6048 x 4024 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo |
| Nikon Z |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) |
|
|
Numero di punti focali | 51 | 273 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD TFT |
Touch screen | No | sì |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Elettronico |
Ingrandimento del mirino | 0.7 x | 0.8 x |
Regolazione diottrica (DD) | 3 - 1 | -4 - 2 |
Sollievo per gli occhi | 18.0 mm | 21.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico |
|
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Modalità flash |
|
|
Modalità di scena |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati | MOV |
|
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 50.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Registrazione vocale | sì | sì |
Formati di file audio supportati | LPCM |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 1182.0 g | 585.0 g |
Larghezza | 160.0 mm | 134.0 mm |
Altezza | 156.5 mm | 100.5 mm |
Profondità | 90.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
| XQD |
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 2600 | 310 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Versione USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 |
Porta microfono | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto per le lingue |
|
|
Supporto per treppiede | sì | sì |