
2.64 in 5.71 in ![]() | 2.76 in 5.59 in | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 8.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.2 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6757 | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
Modèle GPU | ARM Mali-T880 MP2 | Qualcomm Adreno 508 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.2 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
La technologie | IPS TFT |
|
Densité de pixels | 294.0 ppi | 424.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.3" | 1/2.3" |
Résolution du capteur principal | 23.0 Mpx | 23.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Taille du capteur primaire | 1/2.3" | 1/2.3" |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 145.0 mm | 142.0 mm |
Largeur | 67.0 mm | 70.0 mm |
Profondeur | 8.0 mm | 9.7 mm |
Poids | 143.0 g | 171.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | GLONASS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 2300.0 mAh | 3300.0 mAh |
Temps d'attente | 603.0 h | 863.0 h |
Temps de conversation | 10.1 h | 39.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Pump Express Plus 2.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Chargement sans fil | Non | Non |