
2.76 in 5.59 in | 2.83 in 5.75 in | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
Système opérateur | Android 8.0 | Android 6.0 |
---|---|---|
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | Qualcomm Snapdragon MSM8996 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.2 in |
---|---|---|
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
La technologie |
| IPS |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass |
Résolution du capteur principal | 23.0 Mpx | 23.0 Mpx |
---|---|---|
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
---|---|---|
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 | F/2.0 |
Stockage interne | 32 GB | 32 GB |
---|
la taille | 142.0 mm | 146.0 mm |
---|---|---|
Largeur | 70.0 mm | 72.0 mm |
Profondeur | 9.7 mm | 8.1 mm |
Poids | 171.0 g | 161.0 g |
Accéléromètre | Oui | Oui |
---|---|---|
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Magnétomètre | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
Transmission de données |
|
|
---|---|---|
Système de navigation |
|
|
Fréquences GSM |
|
|
Capacité de la batterie | 3300.0 mAh | 2900.0 mAh |
---|---|---|
Temps d'attente | 863.0 h | 6.0 h |
Temps de conversation | 39.0 h | 17.5 h |