
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
32,81 ft Meilleur: Ion Cornerstone Portée sans fil Bluetooth: 984,25 ft | ||||
20 W Meilleur: Devialet Phantom Puissance de crête: 4500 W | ||||
589 g Meilleur: Philips BT2650 Poids: 0,21 g | ||||
12 h Meilleur: Music Angel Mini Best Friendz Temps de lecture: 120 h |
Chaînes | 2.0 |
---|---|
Basse fréquence | 20.0 Hz |
Haute fréquence | 20.0 kHz |
Puissance de crête | 20.0 W |
Formats pris en charge | MP3 |
Nombre de conducteurs | 2 |
la taille | 68.1 mm |
---|---|
Largeur | 198.1 mm |
Profondeur | 69.1 mm |
Poids | 589.0 g |
Station d'accueil pour mobile / tablette | Non |
---|---|
Récepteur de radio | Non |
Haut-parleur intelligent (assistant virtuel) | Non |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Port d'entrée USB | Oui |
Code IP (niveau de résistance à la poussière / à l'eau) | IPX5 |
Microphone intégré | Oui |
Couleur du produit |
|
---|
USB | Oui |
---|---|
Type de connecteur USB | Micro USB |
AUX dans | Oui |
Bluetooth | Oui |
Codec Bluetooth |
|
Profil Bluetooth |
|
Version Bluetooth | 4.2 |
Portée sans fil Bluetooth | 32.81 |
Entrée analogique 3,5 mm (Aux) | 1 |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
NFC | Oui |
Fonctionnant sur batterie | Oui |
---|---|
Alimenté par USB | Oui |
Électrique (pas USB) | Oui |
Type de batterie | Li-Ion |
Temps de lecture | 12.0 h |
Autonomie de la batterie (max) | 12.0 h |
Bluetooth speakers come in all shapes and colors. Some are large, designed to fill an entire room with sound for your next party. Others are portable, designed to be carried with you wherever you go. If you’re willing to throw a little extra cash at it, you can even find a model that is durable enough to withstand the type of abuse that very few electronic items can. At least, that’s how things were during the peak of the Bluetooth speaker boom. As the industry grows, we’re starting to notice a changing trend. Brands are promoting speakers that don’t force
While the Sony XB20 didn't earn an award in our review, it still carves out a fairly attractive niche for itself. It provides good sound quality, mostly...
Sony SRS-XB20 (Portable Speaker): 3.8 out of 5 stars from 13 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Sonic Boost 210
PBX-61150
SoundTube PRO
Z715
BT6
IDM11