Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
32,81 ft Meilleur: Ion Cornerstone Portée sans fil Bluetooth: 984,25 ft | ||||
4 Ω Meilleur: Sony MS-410 Impédance: 30000 Ω | ||||
560 g Meilleur: Philips BT2650 Poids: 0,21 g |
Chaînes | 2.0 |
---|---|
Impédance | 4.0 Ω |
Nombre de conducteurs | 2 |
la taille | 190.8 mm |
---|---|
Largeur | 77.8 mm |
Profondeur | 74.7 mm |
Poids | 560.0 g |
Port d'entrée USB | Oui |
---|---|
Microphone intégré | Oui |
Couleur du produit | Noir argent |
---|
AUX dans | Oui |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 |
Portée sans fil Bluetooth | 32.81 |
NFC | Oui |
Alimenté par USB | Oui |
---|---|
Type de batterie | Lithium |
Capacité de la batterie | 4000.0 mAh |
Autonomie de la batterie (max) | 8.0 h |
By Gadjo Cardenas Sevilla There's no shortage of multifunctional Bluetooth speakers in the marke...
Product Name: VisionTek SoundTube Pro Wireless Speaker Review Sample Provided by: VisionTek Written by: Wes Pictures by: Wes Amazon Affiliate Link: HERE...