Ajouter des produits









2.76 in 5.59 in ![]() | 2.8 in 5.75 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.0 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.1 GHz | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos Octa 7420 | N / A |
Modèle GPU | ARM Mali-T760 | N / A |
Mémoire RAM | 3 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.1 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | N / A |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 2560 x 1440 px | 720 x 1280 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 576.0 ppi | N / A |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 4.0 | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | N / A |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | N / A |
Multi-touches | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.6" | N / A |
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 1.9 f | N / A |
Réglage de la mise au point | Automatique | N / A |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | N / A |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | N / A |
Autofocus | Oui | N / A |
Mode rafale | Oui | N / A |
Zoom numérique | Oui | N / A |
Détection facial | Oui | N / A |
Géolocalisation | Oui | N / A |
Prise de vue gestuelle | Oui | N / A |
Capture HDR | Oui | N / A |
Flash LED | Oui | N / A |
Stabilisation optique de l'image | Oui | N / A |
Panorama | Oui | N / A |
Ralenti | Oui | N / A |
Détection de sourire | Oui | N / A |
Focus tactile | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | N / A |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| Noir |
Matériel | Aluminium | N / A |
Résistant à l'eau | Non | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 142.1 mm | 146.0 mm |
Largeur | 70.1 mm | 71.0 mm |
Profondeur | 7.0 mm | 10.8 mm |
Poids | 132.0 g | 151.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | N / A |
Proximité | Oui | N / A |
Boussole électronique | Oui | N / A |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | N / A |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | N / A |
Baromètre | Oui | N / A |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | N / A |
ANT + | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth |
| N / A |
NFC | Oui | N / A |
Connexion de charge |
| USB |
Connexion casque | 3,5 mm | N / A |
Version USB | 2.0 | N / A |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
Sortie vidéo | MHL | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| N / A |
Système de navigation |
| N / A |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
| N / A |
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
| N / A |
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
| N / A |
Point d'accès pour mobiles | Oui | N / A |
Normes de streaming | Google Cast | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | N / A |
Type de batterie | Lithium-ion | N / A |
Capacité de la batterie | 2600.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 302.0 h | N / A |
Temps de conversation | 18.0 h | N / A |
Charge rapide | Oui | N / A |
Chargement sans fil | Oui | N / A |
Norme de charge sans fil |
| N / A |