Ajouter des produits








2.81 in 5.75 in | 2.76 in 5.59 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 5.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modèle GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T760 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.1 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 424.0 ppi | 576.0 ppi |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 16.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB |
|
Types de carte mémoire pris en charge |
| No memory slot |
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
| Aluminium |
Résistant aux chocs | Oui | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 146.1 mm | 142.1 mm |
Largeur | 71.4 mm | 70.1 mm |
Profondeur | 7.9 mm | 7.0 mm |
Poids | 159.0 g | 132.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Non |
Taille de la carte SIM |
| Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB |
|
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | USB Type-C | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Non | Oui |
Sortie vidéo | Non | MHL |
![]() | ||
---|---|---|
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
Fréquences GSM |
|
|
Normes de streaming | Google Cast | Google Cast |
![]() | ||
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps de conversation | 16.0 h | 18.0 h |